Spieltage E-Junioren 5er Mannschaften
Bei den Spieltagen der E-Junioren haben insgesamt 28 Mannschaften teilgenommen. Nach den ersten 5 Spieltagen wurden dann die Mannschaften leistungsmäßig eingeteilt. Dabei wurde ein Punkteschnitt der Mannschaften anhand der absolvierten Spiele ermittelt.
Platz 1 bis 18
1 | TSV Böbingen I (5er) | 2,68 |
2 | VfL Gerstetten I (5er) | 2,33 |
3 | SV Hussenhofen I (5er) | 2,18 |
4 | TSV Böbingen II (5er) | 2,17 |
5 | 1. FC Heidenheim 1846 (5er) | 2,04 |
6 | TSV Gussenstadt (5er) | 1,96 |
7 | TV Heuchlingen II (5er) | 1,74 |
8 | Aalener Sportallianz III (5er) | 1,68 |
9 | SV Hussenhofen II (5er) | 1,68 |
10 | TV Heuchlingen I (5er) | 1,54 |
11 | SGM Königsbronn/Oberkochen IV (5er) | 1,48 |
12 | TSV Böbingen III (5er) | 1,37 |
13 | TSB Schwäbisch Gmünd II (5er) | 1,34 |
14 | TV Herlikofen II (5er) | 1,32 |
15 | Aalener Sportallianz IV (5er) | 1,27 |
16 | SGM TSV Untergröningen Juniorteam Kocher-Lein II (5er) | 1,21 |
17 | SGM Königsbronn/Oberkochen III (5er) | 1,12 |
18 | SV Waldhausen III (5er) | 0,81 |
Platz 19 bis 28
19 | FC Germania Bargau II ( 5er ) | 1,56 |
20 | SGM TSV Untergröningen Juniorteam Kocher-Lein I (5er) | 1,44 |
21 | SGM Großkuchen/Neresheim/Auernheim II (5er) | 1,41 |
22 | SGM TSV Untergröningen Juniorteam Kocher-Lein IV (5er) | 1,00 |
23 | SGM SG Schrezheim / Limes IV ( 5er ) | 0,95 |
24 | SGM SG Schrezheim / Limes III ( 5er ) | 0,94 |
25 | TV Bopfingen II (5er) | 0,88 |
26 | FC Ellwangen IV (5er) | 0,64 |
27 | TV Steinheim IV (5er) | 0,58 |
28 | VfL Gerstetten II (5er) | 0,56 |