Hallenbezirksmeister D-Juniorinnen
Bei den gestrigen Hallenbezirksmeisterschaften in der Ellwanger Rundsporthalle setzten sich die Juniorinnen des FC Ellwangen durch und wurden verdient Hallenbezirksmeister. Gratulation hierzu!
Die weiteren Platzierungen
| 1 | FC Ellwangen II | 5 | 5 | 0 | 0 |
|
11 | 15 | ||||
| 2 | 1.FC Normannia Gmünd I | 5 | 4 | 0 | 1 |
|
12 | 12 | ||||
| 3 | FC Ellwangen I | 5 | 3 | 0 | 2 |
|
-2 | 9 | ||||
| 4 | FC Härtsfeld 03 I | 5 | 2 | 0 | 3 |
|
5 | 6 | ||||
| 5 | TSV Böbingen | 5 | 0 | 1 | 4 |
|
-11 | 1 | ||||
| 6 | FC Härtsfeld 03 II | 5 | 0 | 1 | 4 |
|
-15 | 1 |

