Spielpläne der Hallenendrunden (Sparkassen Junior-Cup)
Die Spielpläne der Hallenendrunden am WE 27./28.1.24 sind freigegeben.
Die folgende Mannschaften haben sich hierfür qualifiziert:
E-Junioren (10 Mannschaften)
| Gruppe | Verein | Pkte | Platzierung | |
| E4-01 | SV Waldhausen I | 12 | 1 | |
| E4-01 | SG Bettringen I | 9 | 2 | |
| E4-02 | 1. FC Heidenheim 1846 II | 12 | 1 | |
| E4-02 | FC Ellwangen I | 9 | 2 | |
| E4-03 | 1.FC Normannia Gmünd I | 15 | 1 | |
| E4-03 | TSG Hofherrnweiler-Unterromb. I | 10 | 2 | |
| E4-03 | SGM Lauchheim/Lippach I | 8 | 3 | Nachrücker |
| E4-03 | Spfr Rosenberg I | 7 | 3 | |
| E4-04 | TSV Essingen I | 15 | 1 | |
| E4-04 | TSG Hofherrnweiler-Unterromb. II | 12 | 2 | |
| E4-04 | SGM Ries II (SV Eintracht Kirchheim) | 6 | 3 |
D-Junioren (12 Mannschaften)
| Gruppe | Verein | Platzierung | Punkte | |
| D3-01 | VfR Aalen II | 1 | 13 | |
| D3-01 | 1.FC Normannia Gmünd I | 2 | 11 | |
| D3-01 | TSG Schnaitheim | 3 | 7 | Nachrücker |
| D3-02 | VfR Aalen I | 1 | 15 | |
| D3-02 | SGM Ellenberg / Eigenzell | 2 | 9 | |
| D3-03 | SGM TSV Mutlangen-Durlangen I | 1 | 15 | |
| D3-03 | TSV Essingen II | 2 | 10 | |
| D3-04 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 15 | |
| D3-04 | SGM Albuch I | 2 | 9 | |
| D3-05 | SGM Herbrechtingen/Bolheim I | 1 | 13 | |
| D3-05 | TSG Hofherrnweiler-Unterromb. I | 2 | 11 | |
| D3-06 | SGM TSV Niederstotzingen Lonetal III | 1 | 15 | |
| D3-06 | TSB Schwäbisch Gmünd I | 2 | 12 |
C-Junioren (10 Mannschaften)
| Gruppe | Verein | Platzierung | Punkte | |
| C3-01 | VfR Aalen I | 1 | 13 | |
| C3-01 | SGM Stödtlen/Wört | 2 | 13 | |
| C3-02 | SGM DJK Schwabsberg / Limes I | 1 | 12 | |
| C3-02 | TSG Hofherrnweiler-Unterromb. II | 2 | 12 | |
| C3-02 | SGM TSV Untergröningen Juniorteam Kocher-Lein I | 3 | 7 | Nachrücker |
| C3-03 | Juniorteam GD-Staufen I | 1 | 13 | |
| C3-03 | 1.FC Normannia Gmünd I | 2 | 13 | |
| C3-04 | SGM Albuch I | 1 | 10 | |
| C3-04 | VfR Aalen II | 2 | 10 | |
| C3-04 | SGM Adelmannsfelden/Abtsgmünd/Neuler I | 3 | 8 | Nachrücker |
| C3-05 | TSG Hofherrnweiler-Unterromb. I | 1 | 12 | |
| C3-05 | TSG Schnaitheim | 2 | 9 |

